Furniture & Home Essentials for Everyday Living
Furniture & Home Essentials for Everyday Living
Furniture & Home Essentials for Everyday Living
Furniture & Home Essentials for Everyday Living
Furniture & Home Essentials for Everyday Living
Furniture & Home Essentials for Everyday Living
Furniture & Home Essentials for Everyday Living
Furniture & Home Essentials for Everyday Living
Furniture & Home Essentials for Everyday Living
Furniture & Home Essentials for Everyday Living
Furniture & Home Essentials for Everyday Living
Furniture & Home Essentials for Everyday Living
Start with your room, space, material, or budget.
| Place of Origin | China |
| Main Color | Black |
| Main Material | MDF |
| Use Case | Dining Room |
| Wood Type | Rubberwood |
| Table Shape | Rectangular |
| Table Top Material | Wood |
| Table Frame Material | Wood |
| Table Base Types | 4 Leg |
| Dining Set Configuration | Dining Table with Chair and Bench |
| Dining Sets Features | Fixed Table |
| Desk Shape | Rectangular |
| Dangerous Goods | #dangerFlag# |
| Assembled Length (in.) | Not Applicable |
| Assembled Width (in.) | Not Applicable |
| Assembled Height (in.) | Not Applicable |
| Weight (lbs) | Not Applicable |
| Table | 65' W x 38'D x 30'H |
| chair | 18' W x 26' D x 39.2' H |
| table weight | 96 lbs |
| chair weight | 17.05 lbs |
| bench | 48'W x 16'D x 19.5'H |
| Table | 65' W x 38'D x 30'H |
| chair | 18' W x 26' D x 39.2' H |
| Seat height | 19' |
| Apron height | 6.5' |
| Apron to floor | 12.5' |
| Chair capacity | 250 lbs |
| bench | 48'W x 16'D x 19.5'H |
| Bench capacity | 200 lbs |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Start with your room, space, material, or budget.